
| Flight Number | From | To | Time* | Airlines |
| JT-561 | Denpasar | Yogyakarta | 06.30 | Lion Air |
| GA-241 | Denpasar | Yogyakarta | 06.35 | Garuda |
| QZ - 7340 | Jakarta | Yogyakarta | 07.00 | Air Asia |
| JT-562 | Jakarta | Yogyakarta | 07.15 | Lion Air |
| 7P-324 | Balikpapan | Yogyakarta | 07.55 | Batavia |
| MZ-708 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 06.05 | Merpati |
| GA-201 | Yogyakarta | Jakarta | 06.05 | Garuda |
| JT-560 | Yogyakarta | Surabaya | 06.05 | Wings Air |
| GA-202 | Jakarta | Yogyakarta | 07.15 | Garuda |
| JT561 | Denpasar | Yogyakarta | 06.20 | Lion Air |
| MZ-327 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 06.10 | Merpati |
| GA 501 | Pontianak | Yogyakarta | 10.35 | Garuda |
| GA-206 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 10.35 | Garuda |
| GA 611 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 10.35 | Garuda |
| Y6 234 | Balikpapan | Yogyakarta | 07.30 | Batavia |
| IW-901 | Denpasar | Yogyakarta | 08.00 | Wings Air |
| JT 521 | Banjarmasin | Yogyakarta | 10.35 | Lion Air |
| GA-251 | Denpasar | Yogyakarta | 08.10 | Garuda |
| JT 785 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 11.00 | Lion Air |
| JT-561 | Yogyakarta | Jakarta | 07.00 | Lion Air |
| GA251 | Denpasar | Yogyakarta | 07.15 | Garuda |
| GA 531 | Banjarmasin | Yogyakarta | 10.35 | Garuda |
| GA 511 | Balikpapan | Yogyakarta | 10.35 | Garuda |
| QZ-7341 | Yogyakarta | Jakarta | 07.25 | Air Asia |
| JT 711 | Pontianak | Yogyakarta | 11.00 | Lion Air |
| JT-558 | Pontianak | Yogyakarta | 11.00 | Lion Air |
| GA-203 | Yogyakarta | Jakarta | 07.35 | Garuda |
| Y6 232 | Surabaya | Yogyakarta | 08.30 | Batavia |
| JT-552 | Jakarta | Yogyakarta | 08.40 | Wings Air |
| GA-204 | Jakarta | Yogyakarta | 08.55 | Garuda |
| IW-8904 | Jakarta | Yogyakarta | 08.50 | Wings Air |
| GA 665 | Balikpapan | Yogyakarta | 08.40 | Garuda |
| 7P-332 | Balikpapan | Yogyakarta | 09.55 | Batavia |
| 3Y-760 | Jakarta | Yogyakarta | 09.00 | Kartika |
| GA 503 | Pontianak | Yogyakarta | 12.30 | Garuda |
| GA 151 | Batam | Yogyakarta | 13.45 | Garuda |
| GA-210 | Batam | Yogyakarta | 13.45 | Garuda |
| GA-208 | Batam | Yogyakarta | 12.30 | Garuda |
| GA 151 | Batam | Yogyakarta | 12.30 | Garuda |
| 7P-232 | Yogyakarta | Pontianak | 08.20 | Batavia |
| IW-904 | Jakarta | Yogyakarta | 09.35 | Wings Air |
| 7P-567 | Yogyakarta | Batam | 08.30 | Batavia |
| 7P-324 | Yogyakarta | Jakarta | 08.40 | Batavia |
| GA-540 | Yogyakarta | Balikpapan | 08.40 | Garuda |
| IW-901 | Yogyakarta | Jakarta | 08.50 | Wings Air |
| MH 857 | Kuala Lumpur | Yogyakarta | 10.50 | Malaysia |
| JT 556 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 13.35 | Lion Air |
| JT 781 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 13.35 | Lion Air |
| GA-205 | Yogyakarta | Jakarta | 09.20 | Garuda |
| JT 373 | Batam | Yogyakarta | 13.35 | Lion Air |
| JT-553 | Yogyakarta | Jakarta | 09.25 | Wings Air |
| IW-8907 | Yogyakarta | Jakarta | 09.25 | Wings Air |
| GA 533 | Banjarmasin | Yogyakarta | 13.45 | Garuda |
| 3Y-761 | Yogyakarta | Jakarta | 09.30 | Kartika |
| 7p-232 | Pontianak | Yogyakarta | 11.40 | Batavia |
| GA-420 | Jakarta | Yogyakarta | 11.05 | Garuda |
| GA 513 | Balikpapan | Yogyakarta | 13.45 | Garuda |
| GA-253 | Denpasar | Yogyakarta | 12.00 | Garuda |
| GA-207 | Yogyakarta | Jakarta | 11.05 | Garuda |
| JT 1811 | Yogyakarta | Balikpapan | 11.10 | Lion Air |
| JT-550 | Pontianak | Yogyakarta | 16.50 | Lion Air |
| JT 713 | Pontianak | Yogyakarta | 16.50 | Lion Air |
| MH 856 | Yogyakarta | Kuala Lumpur | 11.40 | Malaysia |
| JT 377 | Batam | Yogyakarta | 16.50 | Lion Air |
| GA-420 | Yogyakarta | Mataram | 11.45 | Garuda |
| GA 153 | Batam | Yogyakarta | 17.10 | Garuda |
| GA-214 | Batam | Yogyakarta | 17.10 | Garuda |
| GA-247 | Denpasar | Yogyakarta | 12.50 | Garuda |
| GA-212 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 15.15 | Garuda |
| GA 651 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 15.15 | Garuda |
| GA 505 | Pontianak | Yogyakarta | 17.10 | Garuda |
| 7P-327 | Jakarta | Yogyakarta | 13.50 | Batavia |
| GA-209 | Yogyakarta | Jakarta | 12.45 | Garuda |
| IW-907 | Yogyakarta | Jakarta | 12.55 | Wings Air |
| GA-252 | Yogyakarta | Denpasar | 12.55 | Garuda |
| 7P-231 | Pontianak | Yogyakarta | 15.30 | Batavia |
| AK 1004 | Kuala Lumpur | Yogyakarta | 15.35 | Air Asia |
| JT-568 | Batam | Yogyakarta | 20.00 | Lion Air |
| JT 564 | Batam | Yogyakarta | 19.00 | Lion Air |
| JT 371 | Batam | Yogyakarta | 20.00 | Lion Air |
| GA 517 | Balikpapan | Yogyakarta | 17.10 | Garuda |
| MZ-324 | Bandung | Yogyakarta | 15.00 | Merpati |
| 7P-325 | Jakarta | Yogyakarta | 15.30 | Batavia |
| Y6 568 | Batam | Yogyakarta | 16.30 | Batavia |
| GA-211 | Yogyakarta | Jakarta | 14.25 | Garuda |
| GA-421 | Mataram | Yogyakarta | 15.25 | Garuda |
| 7P-568 | Batam | Yogyakarta | 16.45 | Batavia |
| JT 972 | Batam | Yogyakarta | 20.10 | Lion Air |
| Y6 231 | Pontianak | Yogyakarta | 16.40 | Batavia |
| MZ-325 | Yogyakarta | Bandung | 15.00 | Merpati |
| QZ-7344 | Jakarta | Yogyakarta | 16.05 | Air Asia |
| 7P-323 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.05 | Batavia |
| GA253 | Denpasar | Yogyakarta | 15.30 | Garuda |
| GA-216 | Balikpapan | Yogyakarta | 18.55 | Garuda |
| GA 519 | Balikpapan | Yogyakarta | 18.55 | Garuda |
| JT 379 | Batam | Yogyakarta | 20.00 | Lion Air |
| JT 715 | Pontianak | Yogyakarta | 20.00 | Lion Air |
| BO-242 | Banjarmasin | Yogyakarta | 16.50 | Bouraq |
| 7P-331 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.35 | Batavia |
| 7P-232 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.40 | Batavia |
| 7P-231 | Yogyakarta | Surabaya | 16.00 | Batavia |
| GA-213 | Yogyakarta | Jakarta | 16.05 | Garuda |
| AK 1005 | Yogyakarta | Kuala Lumpur | 16.05 | Air Asia |
| GA-421 | Yogyakarta | Jakarta | 16.05 | Garuda |
| QZ-7346 | Yogyakarta | Jakarta | 16.30 | Air Asia |
| QZ-7345 | Yogyakarta | Jakarta | 16.30 | Air Asia |
| JT 1843 | Surabaya | Yogyakarta | 18.20 | Lion Air |
| MZ-709 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 19.40 | Merpati |
| JT 677 | Balikpapan | Yogyakarta | 19.40 | Lion Air |
| Y6 321 | Jakarta | Yogyakarta | 19.00 | Batavia |
| IW-569 | Surabaya | Yogyakarta | 19.10 | Wings Air |
| GA-249 | Denpasar | Yogyakarta | 19.10 | Garuda |
| GA-541 | Balikpapan | Yogyakarta | 20.35 | Garuda |
| MZ-666 | Surabaya | Yogyakarta | 19.10 | Merpati |
| GA-215 | Yogyakarta | Jakarta | 18.15 | Garuda |
| 7P-321 | Jakarta | Yogyakarta | 19.15 | Batavia |
| JT-555 | Yogyakarta | Jakarta | 18.35 | Lion Air |
| JT-569/R | Surabaya | Yogyakarta | 19.50 | Wings Air |
| GA-255 | Denpasar | Yogyakarta | 19.50 | Garuda |
| GA255 | Denpasar | Yogyakarta | 19.15 | Garuda |
| JT 1813 | Surabaya | Yogyakarta | 20.10 | Lion Air |
| GA-218 | Jakarta | Yogyakarta | 20.25 | Garuda |
| IW-926 | Jakarta | Yogyakarta | 20.25 | Wings Air |
| GA-254 | Yogyakarta | Denpasar | 19.35 | Garuda |
| GA-217 | Yogyakarta | Jakarta | 19.55 | Garuda |
| JT-568 | Yogyakarta | Denpasar | 20.30 | Lion Air |
| IW-926 | Yogyakarta | Denpasar | 20.45 | Wings Air |
*. Time Departure/Arrival at Jogja

bapa (Jawa)
ayah; bapak; bapa (Indonesia)
father; daddy (English)
bapa kasulah anak kapolah
Anak diwajibkan mengurus ayahnya yang sudah meninggal.
Fill in your date of birth Display on pop up window
Tahun depan saya akan hijrah ke Bali, mengadu nasib di Pulau Dewata tersebut. Sejak 11 tahun lalu saya tinggal di Jogja, menuntut ilmu di SMA yg cowok semua, dan kuliah di Universitas yang ber-seriboe djendela, silakan tebak sendiri hehehe.
Gudeg City terimakasih untuk semuanya, esp buat gudeg.net. ...
Nugroho Angkasa(27) - Jurnalis
Tell your friend about GudegNet
Code