
| Nama Kereta |
Dari | Tujuan | Jam* WIB |
| KA Argo Lawu | Solo | Jakarta | 08.55 |
| KA Argo Lawu | Jakarta | Solo | 03.42 |
| KA Argo Dwipangga | Solo | Jakarta | 20.55 |
| KA Argo Dwipangga | Jakarta | Solo | 15.15 |
| KA Taksaka Pagi | Yogyakarta | Jakarta | 10.00 |
| KA Prameks XXVIII | Kutoarjo | Yogyakarta | 06.33 |
| KA Taksaka Pagi | Jakarta | Yogyakarta | 16.28 |
| KA Prameks XXVI | Kutoarjo | Yogyakarta | 09.29 |
| KA Prameks XXVII | Kutoarjo | Yogyakarta | 16.09 |
| KA Prameks I | Solo | Yogyakarta | 06.40 |
| KA Taksaka Malam | Yogyakarta | Jakarta | 20.00 |
| KA Prameks XXII | Yogyakarta | Kutoarjo | 06.45 |
| KA Prameks XXIII | Yogyakarta | Kutoarjo | 13.45 |
| KA Prameks XXIV | Yogyakarta | Kutoarjo | 16.25 |
| KA Prameks XXV | Kutoarjo | Yogyakarta | 06.33 |
| KA Taksaka Malam | Jakarta | Yogyakarta | 04.30 |
| KA Prameks XXI | Yogyakarta | Kutoarjo | 04.20 |
| KA Prameks II | Yogyakarta | Solo | 05.35 |
| KA Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 08.00 |
| KA Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 18.30 |
| KA Senja Utama Solo | Solo | Jakarta | 19.00 |
| KA Bima | Solo | Jakarta | 22.10 |
| KA Gajayana | Malang | Yogyakarta | 23.45 |
| KA Argo Wilis | Surabaya | Bandung | 12.12 |
| KA Lodaya Malam | Solo | Bandung | 21.20 |
| KA Mutiara Selatan | Surabaya | Bandung | 21.40 |
| KA Turangga | Surabaya | Bandung | 22.40 |
| KA Sancaka Pagi | Yogyakarta | Surabaya | 07.15 |
| KA Argo Wilis | Bandung | Surabaya | 14.08 |
| KA Sancaka Sore | Yogyakarta | Surabaya | 16.00 |
| KA Jayabaya Selatan | Jakarta | Surabaya | 23.16 |
| KA Gajayana | Jakarta | Malang | 01.50 |
| KA Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya | 01.30 |
| KA Bima | Jakarta | Surabaya | 01.00 |
| KA Turangga | Bandung | Surabaya | 02.17 |
| KA Senja Utama Solo | Jakarta | Solo | 05.17 |
| KA Senja Utama Solo | Yogyakarta | Solo | 04.17 |
| KA Lodaya Pagi | Bandung | Solo | 15.45 |
| KA Prameks III | Solo | Yogyakarta | 07.55 |
| KA Prameks IV | Yogyakarta | Solo | 06.55 |
| KA Prameks V | Solo | Yogyakarta | 09.45 |
| KA Prameks VI | Yogyakarta | Solo | 08.30 |
| KA Prameks VII | Solo | Yogyakarta | 11.00 |
| KA Senja Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 04.46 |
| KA Sancaka Pagi | Surabaya | Yogyakarta | 13.05 |
| KA Fajar Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 14.00 |
| KA Sancaka Sore | Surabaya | Yogyakarta | 21.11 |
| KA Prameks VIII | Yogyakarta | Solo | 10.05 |
| KA Prameks IX | Solo | Yogyakarta | 13.03 |
| KA Prameks X | Yogyakarta | Solo | 11.15 |
| KA Prameks XI | Solo | Yogyakarta | 13.45 |
| KA Prameks XII | Yogyakarta | Solo | 13.15 |
| KA Logawa | Jember | Purwokerto | 15.11 |
| KA Progo | Yogyakarta | Jakarta | 16.45 |
| KA Bengawan | Solo | Jakarta | 18.00 |
| KA Gaya Baru Malam | Surabaya | Jakarta | 19.29 |
| KA Pasundan | Surabaya | Bandung | 12.08 |
| KA Kahuripan | Kediri | Bandung | 20.14 |
| KA Kahuripan | Yogyakarta | Kediri | 06.05 |
| KA Sri Tanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 08.00 |
| KA Logawa | Purwokerto | Jember | 09.10 |
| KA Pasundan | Bandung | Surabaya | 14.24 |
| KA Gaya Baru Malam | Jakarta | Surabaya | 21.44 |
| KA Bengawan | Jakarta | Solo | 05.30 |
| KA Sri Tanjung | Banyuwangi | Yogyakarta | 19.57 |
| KA Prameks XIII | Solo | Yogyakarta | 15.45 |
| KA Prameks XIV | Yogyakarta | Solo | 14.30 |
| KA Lodaya Pagi | Solo | Bandung | 09.23 |
| KA Prameks XV | Solo | Yogyakarta | 17.15 |
| KA Prameks XVI | Yogyakarta | Solo | 16.05 |
| KA Prameks XVII | Solo | Yogyakarta | 18.41 |
| KA Prameks XVIII | Yogyakarta | Solo | 17.30 |
| KA Prameks XIX | Solo | Yogyakarta | 19.45 |
| KA Prameks XX | Yogyakarta | Solo | 18.45 |
| KA Joglosemar 5 | Semarang | Yogyakarta | 08.11 |
| KA Joglosemar 6 | Semarang | Yogyakarta | 12.24 |
| KA Joglosemar 7 | Semarang | Yogyakarta | 16.10 |
| KA Joglosemar 8 | Semarang | Yogyakarta | 20.19 |
| KA Joglosemar 1 | Yogyakarta | Semarang | 05.00 |
| KA Joglosemar 2 | Yogyakarta | Semarang | 08.50 |
| KA Joglosemar 3 | Yogyakarta | Semarang | 13.00 |
| KA Joglosemar 4 | Yogyakarta | Semarang | 16.40 |
| KA Sritanjung | Yogyakarta | Surabaya | 07.30 |
| KA Sritanjung | Yogyakarta | Jember | 07.30 |
| KA Sritanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 07.30 |
| Madiun Jaya Pagi | Yogyakarta | Solo | 08.51 |
| KA Banyubiru Joglosemar | Yogyakarta | Semarang | 15.01 |
| Gajahwong | Yogyakarta | Jakarta | 19.20 |
| KA Malabar | Yogyakarta | Malang | 23.38 |
| KA. Argowilis | Yogyakarta | Bandung | 12.05 |
| KA Malabar | Yogyakarta | Bandung | 23.05 |
*. Jam keberangkatan/kedatangan di Jogja

derep (Jawa)
derep (Indonesia)
harvest (English)
derep tinggal tumpukan
Meninggalkan pekerjaan yang belum selesai.
Kata di atas merupakan dasar membangun semangat mengobarkan sederet berita untuk
gudeg.net. Tanpa perjuangan, khususnya niat, gudeg.net tidak seperti sekarang.
Tanpa pula menyampingkan suatu pengorbanan akan suatu makna, gudeg.net lahir
bukan tiada makna sekali. Bagi saya gudeg.net lebih ...
David R. Adhi(30) - Mantan Editor GudegNet
Beritahu teman Anda tentang situs GudegNet
Kode
demian's magic school pekan budaya tionghoa vii marwoto den baguse ngarso pekan budaya tionghoa yogyakarta vii pekan budaya tionghoa pesta buku jogja 2012 jadwal kegiatan bentara budaya apkom new year apkom new year expo 2012 alun-alun selatan yogyakarta lapangan kemlandungan lomba panahan tradisional rio febrian universitas kristen duta wacana http://gudeg.net/id/directory/62/1859/yogyakarta.h ulang tahun yogyakarta kesenian jawa kesenian di indonesia sepeda sehat